自從小妹我嫁人後就很少回娘家陪家人一起吃飯聊天或逛街

,這次好不容易老公跟我一起排一樣時間的假能回去陪陪家

人,吃飽飯後當然是帶家人去逛逛街~~逛到一半我跟我親愛的

老媽看見了【獅子心】手動翻轉鬆餅機(LWM-126R)就覺得很喜歡但在店裡看見的價格覺得太高了

所以只好放棄,回到家後立馬上網查了一下【獅子心】手動翻轉鬆餅機(LWM-126R)哪裡買比較便宜

,後來讓我發現在這買真的便宜不少而且折扣跟優惠又很多~真是

太棒了所以就馬上買來孝順老媽囉~~

PS.若您家裡有0~4歲的小朋友,點我進入索取免費《迪士尼美語世界試用包》

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

商品訊息功能

 

 

 


商品訊息描述

【獅子心】手動翻轉鬆餅機(LWM-126R)



【商品特色】

■ 可翻轉式鬆餅機


■ 一次可烤兩片鬆餅

■ 體積輕巧不占空間

■ 附電源/加熱指示燈料理更輕鬆

商品訊息特點

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電壓/電流:110V 60Hz
消耗功率:700W
本體尺寸:寬128x深304x高98 (mm)
彩盒尺寸 :W158xD132xH344mm
重量:約1.2kg
材質:本體:電木 /烤盤:鋁合金+不沾塗層
彩盒尺寸/重量:W158xD132xH344mm/ kg
產地:中國



紀念日禮物
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保固期  

1年保固期

本商品為保固一年 七天內新品不良或瑕疵可辦理退換貨 超過七天可提供免費維修保固 謝謝
 

 

 

 

 

 


↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

【獅子心】手動翻轉鬆餅機(LWM-126R) 討論,推薦,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行,精選,特價,周年慶,體驗,限時

以下為您可能感興趣的商品

注意:下方具有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉅亨台北資料中心
 

 

 

台北?02月15日 交易日  

◆5日均線向上穿過20日均線個股  

代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
0050   元大台灣50         73.90   72.97    72.68    72.02     71.52  
00643  群益深証中小       13.41   13.42    13.38    14.04     14.62  
008201 BP上證50           83.00   83.32    83.18    84.21     83.43  
1219   福壽               16.05   15.83    15.79    15.67     15.51  
4426   利勤               90.50   90.00    88.26   104.55    119.13  
1905   華紙                9.98    9.87     9.85     9.37      9.16  
2027   大成鋼             18.85   18.20    18.18    18.14     17.26  
2103   台橡               38.35   37.10    36.81    34.23     32.20  
2239   英利-KY           189.00  185.50   184.68   181.18    187.40  
2356   英業達             23.60   23.45    23.36    22.37     23.42  
2357   華碩              280.00  271.70   271.40   267.14    271.30  
2358   廷鑫               14.85   14.74    14.71    14.58     11.74  
2376   技嘉               41.90   41.65    41.63    41.91     41.97  
2382   廣達               64.00   63.30    63.16    60.67     61.98  
2440   太空梭              9.87    9.72     9.68     9.10      8.86  
2464   盟立               39.00   38.48    38.37    37.59     40.08  
3013   晟銘電             17.75   17.76    17.71    17.46     17.56  
3045   台灣大            106.00  105.50   105.42   105.14    108.45  
3380   明泰               21.40   20.13    19.95    19.66     19.84  
2615   萬海               18.80   17.74    17.54    16.79     16.28  
2618   長榮航             15.20   15.01    15.00    14.98     14.88  
2702   華園               16.35   16.16    16.14    16.23     16.56  
9934   成霖               16.50   16.21    16.18    15.69     15.64  
6464   台數科            125.00  124.80   124.63   125.44    126.26  
8427   基勝-KY            65.50   64.70    64.39    65.57     69.26  

◆5日均線向上穿過60日均線個股  

代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
006205 富邦上証           27.60   27.58    27.37    27.57     27.40  
00637L 元大滬深300正2     12.94   12.85    12.65    12.82     12.42  
00672L 元大S&P原油正2     18.97   19.11    19.24    19.06      0.00  
6505   台塑化            109.00  107.10   105.80   106.69    102.44  
2013   中鋼構             22.55   22.06    21.71    22.02     21.79  
2020   美亞               14.95   14.36    13.96    14.26     13.77  
2027   大成鋼             18.85   18.20    18.18    18.14     17.26  
2385   群光               73.80   73.60    72.97    73.36     75.85  
3045   台灣大            106.00  105.50   105.42   105.14    108.45  
2618   長榮航             15.20   15.01    15.00    14.98     14.88  
8429   金麗-KY            38.55   37.10    35.31    36.99     41.47  
9911   櫻花               35.55   34.11    32.04    33.95     34.26  

◆5日均線向上穿過120日均線個股  

代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
0052   富邦科技           43.55   43.51    42.94    42.92     43.35  
1323   永裕               34.35   33.92    33.45    34.20     33.90  
2324   仁寶               19.15   18.88    18.80    18.50     18.79  
2356   英業達             23.60   23.45    23.36    22.37     23.42  
2357   華碩              280.00  271.70   271.40   267.14    271.30  
2362   藍天               29.25   28.54    27.95    27.76     28.35  
3380   明泰               21.40   20.13    19.95    19.66     19.84  
5471   松翰               33.05   32.74    32.34    31.98     32.73  
6205   詮欣               32.40   30.38    29.84    29.76     30.00  
6412   群電               47.75   46.61    46.98    48.35     46.38  
9917   中保               90.00   89.90    88.22    87.86     89.72  
9925   新保               40.00   39.98    39.73    39.82     39.97  

◆20日均線向上穿過60日均線個股  

代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1216   統一               55.00   54.52    54.17    54.13     56.87  
1234   黑松               32.90   32.67    32.38    32.36     32.41  
1338   廣華-KY            97.30   96.44    94.08    94.05    103.87  
1605   華新               14.25   13.71    12.71    12.63     11.61  
2006   東和鋼鐵           23.50   22.31    21.56    21.55     20.38  
2030   彰源               12.50   11.56    10.76    10.72     10.21  
2459   敦吉               37.45   36.53    35.69    35.64     35.39  
3041   揚智               16.60   16.47    16.23    16.22     16.25  
3518   柏騰               23.70   24.47    21.91    21.89     22.95  
4915   致伸               46.80   46.15    44.55    44.45     45.12  
2614   東森                8.23    7.81     7.51     7.50      7.41  
5608   四維航             10.40    9.62     9.28     9.24      9.20  

◆20日均線向上穿過120日均線個股  

代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1109   信大               10.45   10.32    10.12    10.03     10.11  
1475   本盟                9.49   10.32     8.91     8.15      8.82  
1722   台肥               43.15   42.94    41.58    40.81     41.50  
2324   仁寶               19.15   18.88    18.80    18.50     18.79  
2357   華碩              280.00  271.70   271.40   267.14    271.30  
2449   京元電子           29.70   29.17    27.62    26.80     27.51  
3515   華擎               41.20   39.73    38.58    37.93     38.50  
3519   綠能               18.35   18.18    17.28    16.37     17.18  
3653   健策               56.50   56.52    52.26    49.33     52.15  
3704   合勤控             17.00   16.24    14.82    14.64     14.77  
6165   捷泰               22.00   19.70    16.11    14.96     15.93  
6278   台表科             27.35   27.02    26.46    26.32     26.44  
6285   啟碁               94.30   91.58    90.62    89.13     90.61  
6414   樺漢              502.00  498.70   468.40   440.32    468.06  
8210   勤誠               55.10   54.22    52.50    52.01     52.37  
2601   益航                8.56    7.83     7.46     7.36      7.42  

◆60日均線向上穿過120日均線個股  

代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1434   福懋               31.45   30.55    30.25    29.61     29.57  
1515   力山               15.60   15.53    15.32    14.47     14.45  
2102   泰豐               16.85   16.82    15.74    13.70     13.66  
2109   華豐               11.65   11.30    11.11    10.87     10.85  
2420   新巨               35.90   36.14    36.13    35.65     35.63  
2437   旺詮               56.40   56.58    52.04    48.53     48.48  
6120   達運               13.80   13.39    13.04    12.74     12.73  
6166   凌華               74.70   74.58    69.84    60.91     60.81  
2731   雄獅               86.60   85.54    82.64    80.28     80.24  
2887   台新金             12.15   12.10    11.95    11.80     11.79  

 


下面附上一則新聞讓大家了解時事

 

 

 

二○一七台灣燈會在雲林,自二月七日北港燈區開燈、二月十一日虎尾主燈區啟燈以來,天天吸引大量人潮前來賞燈,至前秒購商品日晚間累計參觀人次已突破一千萬,提前二日達到本次預估的參觀人次目標。

縣長李進勇表示,感謝各界的支持,也感謝國內外遊客的前來觀賞、共襄盛舉。本次縣府舉辦燈會的用心大家有目共睹,缺失之處也都以最快的速度立即改善,以遊客為尊的態度,來呈現雲林最美的多元文化、友善大地與燈會原鄉。接續燈會剩下兩天展期至十九日,李進勇也邀請民眾好好把握,闔家出遊,前來觀賞這精彩的二○一七台灣燈會。

【記者劉春生/雲林報導】二○一七台灣燈會自十一至十九日,在虎尾高鐵主燈區及北港燈區舉辦,吸引國內外觀光人潮一千萬人次參覽,獲得一致說讚,是全國燈會舉辦以來最漂亮,相當有看頭,得力於縣長李進勇與縣府團隊全力以赴,燈會策劃工作周詳,與參與各界配合支持,而李縣長燈會期間,坐鎮指揮中心,並配合表演單位與會展現,並於南陽國小活動中心北港燈會指揮中心,慰勉燈會安全維護勤務警方,北港警分局長李憲蒼與支援的員警、志工,並聽取指揮中心副主委縣稅務局長張永靖工作報告,李縣長對於燈會辦理的盡善盡美,得力於大家全力以赴,通力合作獲得共識受到肯定相當難得值得欣慰與慶幸,會後李縣長並到北港燈區發放民眾小燈籠,為這次活動畫下美麗句點,明年台灣燈會交通部觀光局已核定嘉義縣政府承辦。

與會有財政處長張裕忠、文化處副處長陳美燕、縣警局公關室主任張金錫,台灣燈會將在今(十九)日晚間十點於主燈區舉行閉幕典禮,恭迎雲林縣李縣長、交通部觀光周局長臨會致詞,並帶領現場觀眾朋友倒數點燈及二○一七、二○一八台灣燈會傳承儀式,在燈會閉幕前於下午六點二十分起閉幕表演節目演出至晚間十點,有台灣飛鴻管龍獅團、爵代舞蹈劇場、飛雲舞蹈劇場、泰雅原舞工坊、弗莎巴西打擊樂團、鼓雲鈦鼓、虎劇團、國立台灣戲曲學院等精彩演出。

【獅子心】手動翻轉鬆餅機(LWM-126R) 推薦, 【獅子心】手動翻轉鬆餅機(LWM-126R) 討論, 【獅子心】手動翻轉鬆餅機(LWM-126R) 部落客, 【獅子心】手動翻轉鬆餅機(LWM-126R) 比較評比, 【獅子心】手動翻轉鬆餅機(LWM-126R) 使用評比, 【獅子心】手動翻轉鬆餅機(LWM-126R) 開箱文, 【獅子心】手動翻轉鬆餅機(LWM-126R)?推薦, 【獅子心】手動翻轉鬆餅機(LWM-126R) 評測文, 【獅子心】手動翻轉鬆餅機(LWM-126R) CP值, 【獅子心】手動翻轉鬆餅機(LWM-126R) 評鑑大隊, 【獅子心】手動翻轉鬆餅機(LWM-126R) 部落客推薦, 【獅子心】手動翻轉鬆餅機(LWM-126R) 好用嗎?, 【獅子心】手動翻轉鬆餅機(LWM-126R) 去哪買?
 

 

 

arrow
arrow

    zrbl9lx3h 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()